会社概要
| 会社名 | : PCM PROCESSING (THAILAND) LTD. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社設立 | : 1999年4月 | ||||||||||||||||||||
| 従業員数 | : 148 名 (2016年1月末現在) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | : 1,377,259,000バーツ (2016年1月末現在) | ||||||||||||||||||||
| 株主構成 | :
|
||||||||||||||||||||
| 沿革 | : PPTはタイに進出している家電メーカをサポートするために1999年にコイルセンターとして設立されました。 設立当時は22名の従業員と1機のレベラーとシートスリッターから操業を開始しました。 コイルセンターとして親会社である淀川製鋼所の製品を中心に、家電用カラー鋼板を専門に切板加工を行っていました。 その後徐々に設備と従業員を増員させ、2007年に家電用カラー鋼板を自社で生産するために粉体塗装ラインを導入しました。 2013年からより高品質なカラー鋼板の製造を行うため、淀川製鋼所の技術支援を受け、連続塗装ラインを導入し、2014年に粉体塗装ラインの稼働を停止致しました。 |
㈱淀川製鋼所 会社概要
| PPTの親会社である淀川製鋼所(ヨドコウ)は建材製品や家電製品、住宅器具等多様なニーズに応じて長年に渡り培った製造技術で高品質の表面処理鋼板を製造しております。 ヨドコウは薄板製品だけではなく、建築材料、物置、ロール、グレーチング等、事業領域を拡大しております。 |
||||||||||
| 会社名 | :株式会社淀川製鋼所 (Yodogawa Steel Works, Ltd.) |
|---|---|
| 設立 | :1935年1月30日 |
| 資本金 | :23,220,815,228円 |
| 上場証券取引所 | :東京証券取引所(市場第一部) |
| 会社URL | :http://www.yodoko.co.jp/ |



